°í°´¼¾ÅÍ
ºÐ¾ß | ±³À°Á¾·ù | µî±Þ | Á÷¹«ºÐ¾ß |
---|---|---|---|
°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®,¼³°è¡¤½Ã°ø | ¹«°ü | ¹«°ü | ±â°è,°ÇÃà,Åä¸ñ,Á¶°æ,¾ÈÀü°ü¸®,Àü±âÀüÀÚ,µµ½Ã±³Åë,ȯ°æ,±¤¾÷,°Ç¼³Áö¿ø |
°úÁ¤À» ¼±ÅÃÇÏ°í, °úÁ¤ ±â°£À» °í·ÁÇÏ¿© Á¢¼ö¿Í ÇÔ²² ±³À°ºñ¸¦ °áÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.
¼±ÅÃÇÑ °úÁ¤À» ±â°£³» ÇнÀÀ» ¿Ï·áÇÕ´Ï´Ù.
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ)ÇнÀÀ» ¿Ï·áÇÏ°í °úÁ¦¹°À» Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Áýü(1ÀÏ) Áö¿ª°ú ¼ö°ÇÒ ³¯Â¥¸¦ ¼±ÅÃÇÏ°í ÇÏ·ç Áýü±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù(Æò°¡Æ÷ÇÔ)
¸ðµç ÀýÂ÷¸¦ ¿Ï·áÇÏ°í ÃÖÁ¾ ¼ö·á±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¼ö·áº¸°í¿Í ÇÔ²² ¼ö·áÁõÀ» ¹ß±ÞÇÕ´Ï´Ù.
Áö¿ª | »ó¼¼³»¿ë | À§Ä¡º¸±â |
---|---|---|
´ë±¸ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ȶû·Î 525(¿ë°èµ¿ 1018-1) | ³×À̹ö Áöµµ |
¼±ÅÃÇÑ °úÁ¤À» ±â°£³» ÇнÀ
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
ÇнÀ±â°£ | °úÁ¤±â°£ ³» |
ÇнÀ¹æ¹ý | ¿Â¶óÀÎ 28½Ã°£ ÇнÀ (1ÀÏ ÃÖ´ë 10½Ã°£) + Áýü 1ÀÏ(7½Ã°£) Ãâ¼® |
°úÁ¦ | ÀÖÀ½ |
À̼ö±âÁØ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) ÁøµµÀ² 100% ÀÌ»ó + °úÁ¦Æò°¡ + Áýü±³À°Ãâ¼®(100%) |
±³À° ¸¶Áö¸· ÀÏ¿¡ Æò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ°í ±âÁØÁ¡¼ö ÀÌ»ó Ãëµæ ½Ã ¼ö·áó¸®
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
Æò°¡¹æ¹ý | ÇÊ´ä°í»ç 10¹®Ç× |
±âÁØÁ¡¼ö | 60Á¡ ÀÌ»ó/100Á¡ |
¼ö·á±âÁØ ÃæÁ· ½Ã ¼ö·áÁõ ¹ß±Þ
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
ÇнÀÁøµµÀ² ¹èÁ¡ | 20% |
°úÁ¦(·¹Æ÷Æ®) ¹èÁ¡ | 20% |
ÇÊ´ä°í»ç ¹èÁ¡ | 60% |
ÇÕ°è | 100% |
±¸ºÐ | ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) |
---|---|
º»ÀÎÈ®ÀÎ | Â÷½Ãº° º»ÀÎÀÎÁõ °Ë»ç(ÈÞ´ëÆù, ¾ÆÀÌÇÉ µî) |
¼ö·á±âÁØ ¹Ì´Þ | À̼ö ºÒ°¡ |
ÇÊ´ä°í»ç | ¸ð»ç´ä¾ÈÀ¸·Î ÆǴܵǴ °æ¿ì Á¦°øÀÚ¿Í Á¦ÃâÀÚ ¸ðµÎ ¹«È¿Ã³¸® |
À̼ö±âÇÑ | ¿Â¶óÀÎ ±³À° À̼ö ÈÄ Áýü±³À° À̼ö°¡ °¡´ÉÇϸç, ÃÖÀå 1³â À̳»¿¡ Áýü±³À°¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ¼ö·áÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¿Â¶óÀÎ ±³À°À̼ö°¡ ¹«È¿Ã³¸®µË´Ï´Ù.(±³À°ºñ ȯºÒ ºÒ°¡) |
±³À°À¯Çü | ±³À°±â°£ | ±³À°Àå¼Ò | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.20(±Ý) ~ 2025.01.18 | ´ë±¸ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.21(Åä) ~ 2025.01.19 | ´ë±¸ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.23(¿ù) ~ 2025.01.21 | ´ë±¸ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.24(È) ~ 2025.01.22 | ´ë±¸ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.25(¼ö) ~ 2025.01.23 | ´ë±¸ | ½ÅûºÒ°¡ |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.26(¸ñ) ~ 2025.01.24 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.27(±Ý) ~ 2025.01.25 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.28(Åä) ~ 2025.01.26 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.30(¿ù) ~ 2025.01.28 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2024.12.31(È) ~ 2025.01.29 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.01(¼ö) ~ 2025.01.30 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.02(¸ñ) ~ 2025.01.31 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.03(±Ý) ~ 2025.02.01 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.04(Åä) ~ 2025.02.02 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.06(¿ù) ~ 2025.02.04 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.07(È) ~ 2025.02.05 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.08(¼ö) ~ 2025.02.06 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.09(¸ñ) ~ 2025.02.07 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.10(±Ý) ~ 2025.02.08 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.11(Åä) ~ 2025.02.09 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.13(¿ù) ~ 2025.02.11 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.14(È) ~ 2025.02.12 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.15(¼ö) ~ 2025.02.13 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.16(¸ñ) ~ 2025.02.14 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.17(±Ý) ~ 2025.02.15 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.18(Åä) ~ 2025.02.16 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.20(¿ù) ~ 2025.02.18 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.21(È) ~ 2025.02.19 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.22(¼ö) ~ 2025.02.20 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.23(¸ñ) ~ 2025.02.21 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.24(±Ý) ~ 2025.02.22 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.25(Åä) ~ 2025.02.23 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.27(¿ù) ~ 2025.02.25 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.28(È) ~ 2025.02.26 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.29(¼ö) ~ 2025.02.27 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.30(¸ñ) ~ 2025.02.28 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.01.31(±Ý) ~ 2025.03.01 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.02.01(Åä) ~ 2025.03.02 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.02.03(¿ù) ~ 2025.03.04 | ´ë±¸ | |
¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ) | 2025.02.04(È) ~ 2025.03.05 | ´ë±¸ |
Áýü±³À°ÀÏÁ¤Àº ¿ø°Ý(¿Â¶óÀÎ)±³À°À» ¸ðµÎ ¸¶Ä¡°í, °úÁ¦¹° Á¦Ãâ ÈÄ ¾Æ·¡ ÀÏÁ¤¿¡¼ ¿øÇϽô Áýü±³À°ÀÏÁ¤À¸·Î Á¢¼öÇÏ¿© ¼ö°ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
½Ç½ÃÀå¼Ò | ½Ç½ÃÀÏÀÚ | »ó¼¼ÁÖ¼Ò | Áöµµº¸±â |
---|---|---|---|
´ë±¸ | 2025-01-21(È) | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ȶû·Î 525(¿ë°èµ¿ 1018-1) | Áöµµº¸±â |
´ë±¸ | 2025-02-17(¿ù) | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ȶû·Î 525(¿ë°èµ¿ 1018-1) | Áöµµº¸±â |
±¸ºÐ | ÃÑ ÇнÀ ÁøµµÀ² 0% (¼ö°ÇÏÁö ¾ÊÀ½) |
ÃÑ ÇнÀ ÁøµµÀ² 10%ÀÌÇÏ | ÃÑ ÇнÀ 10%ÀÌ»ó |
---|---|---|---|
°úÁ¤ ½ÃÀÛÀϷκÎÅÍ 10ÀÏ ¹Ì¸¸ | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒºÒ°¡ |
°úÁ¤ ½ÃÀÛÀϷκÎÅÍ 10ÀÏ ÀÌ»ó | ȯºÒ°¡´É | ȯºÒºÒ°¡ | ȯºÒºÒ°¡ |
°úÁ¤ Á¾·áÀÏ·Î ºÎÅÍ 1°³¿ù ÀÌÈÄ | ȯºÒºÒ°¡ |
±¸ºÐ | ȨÆäÀÌÁö ³» °áÁ¦ | º°µµ °áÁ¦ |
---|---|---|
ȯºÒ½Åû¹æ¹ý | ³ªÀÇ°ÀÇ½Ç > Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª > °áÁ¦³»¿ª ÅÇ¿¡¼ ¼ö°Ãë¼Ò ¹öÆ°À» ÅëÇØ È¯ºÒ½Åû °¡´É Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª ¹Ù·Î°¡±â | ÀÚ·á½Ç ȯºÒ½Åû¼(´Ù¿î·Îµå) ÀÛ¼ºÈÄ Æѽº¹øÈ£ : 053) 715-2086À¸·Î ¼ÛºÎ |
󸮱Ⱓ | Áï½Ã ¶Ç´Â 3ÀÏ À̳» ó¸® | ȯºÒ½Åû¼ Á¢¼ö ÈÄ È¯ºÒ ÀÔ±ÝÀº 2~3ÁÖ À̳» ó¸®. |
È®ÀÎ | ³ªÀÇ°ÀÇ½Ç > Á¢¼ö ¹× °áÁ¦³»¿ª > °áÁ¦³»¿ª ÅÇ¿¡¼ ó¸® ÇöȲ È®ÀÎ | ¿µÁø°Ç¼³±â¼ú±³À°¿ø ´ëÇ¥ÀüÈ 053) 983-2233À¸·Î È®ÀÎ |
Æò°¡Ç׸ñ | Á¡¼ö | ÆòÁ¡ |
---|---|---|
1. ±³À°Æí¼º °ú¸ñ ¹× ½Ã°£¹èÁ¤Àº ÀûÁ¤ÇÏ´Ù°í º¸½Ê´Ï±î ? | 86.7Á¡ |
|
2. °»ç ¼±Á¤Àº Àß µÇ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 87.0Á¡ |
|
3. º» ±³À°°úÁ¤ÀÌ ½Ç¹«¿¡ ¾î´ÀÁ¤µµ µµ¿òÀÌ µÉ °Í °°½À´Ï±î? | 86.0Á¡ |
|
4. ±³À°³»¿ëÀº Á÷¹«°ü·Ã ³»¿ë°ú Á¤º¸¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 83.9Á¡ |
|
5. À̼öÇÑ °úÁ¤ÀÇ ±³°ú¸ñÀÌ ÀϹÝÀûÀÌ°í º¸ÆíÀûÀÎ ³»¿ëÀÌ ¾Æ´Ñ Ư¼ºÈ ¡¤ Àü¹®È°¡ Àß ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 86.7Á¡ |
|
6. ±³À°³»¿ëÀÌ º»ÀÎÀÇ Á÷±Þ¿¡ ÀûÇÕÇÑ ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ½À´Ï±î? | 80.7Á¡ |
|
7. º» ±³À°³»¿ëÀÌ ÀϹݰÀÇ½Ä ±³À°º¸´Ù ÀÌ·¯´×À¸·Î Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÌ È¿°úÀûÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 82.5Á¡ |
|
8. ȸ鱸¼ºÀº ±³À°°úÁ¤À» ½±°Ô ¼±ÅÃÇÏ°í ¿øÇÏ´Â ÇнÀ¿¡ Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï±î? | 83.5Á¡ |
|
9. ±³À° ½Ã½ºÅÛÀº Àå¾Ö¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¾ú½À´Ï±î? | 88.4Á¡ |
|
10. ±³À°±â°ü Á÷¿øµéÀÌ Ä£ÀýÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 91.9Á¡ |
|